Pflegegebühren SGB V
Leistungen häuslicher Krankenpflege sind durch den behandelnden Arzt zu verordnen.
Die Gebühr je Verordnung beträgt 10 €.
Anteilige Zuzahlungen sind 10% der Kosten für die ersten 28 Leistungstage
Belastungsgrenze Zuzahlungs/Belastungsgrenze = 2% des Brutto-Einkommens bzw. 1% bei chronisch Kranken
Wir empfehlen Ihnen deshalb die Beantragung der Zuzahlungsbefreiung bei Ihrer Krankenkasse
Hier die bisherigen Gebühren gemäß der Vereinbarung für Leistungen der häuslichen Krankenpflege
Entsprechend dem einstweiligen Schiedsspruch vom 15.03.2010 über die Gebühren für Leistungen häuslicher krankenpflege werden die Sätze ab 01.04.2010 wie folgt angepasst:
LK |
Beschreibung |
Preis |
|---|---|---|
| 1a | Injektionen einschl. Einmalspritze (bis zu 2 Injektionen pro Besuch) | 3,45 € |
| 1b | drei und mehr pro Besuch durchgeführte Injektionen einschl. Einmalspritze | 5,05 € |
| 1c | Richten von Injektionen zur Selbstapplikation je Besuch | 1,70 € |
| 2a | Pflege und Verbandswechsel des zentralen Venenkatheters | 3,72 € |
| Versorgung des suprapubischen Katheters | 3,72 € | |
| Versorgung bei PEG | 3,72 € | |
| Stomabehandlung (bei akut entzündl. Veränderungen m. Läsionen der Haut) | 3,72 € | |
| 2b | Wundverband anlegen oder Wechseln | 4,10 € |
| Dekubitusbehandlung (ab Grad II) | 4,82 € | |
| (beide Positionen: Verbandswechsel einschließlich Wundreinigung, Spülung, Versorgung mit Medikamenten; med. Bad s. Pos. 6a) | ||
| 2c | Kompressionsstrümpfe anziehen ab Klasse II (beide Beine) | 4,10 € |
| Kompressionsstrümpfe ausziehen ab Klasse II (beide Beine) | 4,10 € | |
| Kompressionsverband anlegen oder wechseln –nicht abwickeln- jeweils | 4,10 € | |
| Kompressionsverband bei ulcus cruris | 5,84 € | |
| (einschl. Wundreinigung, Spülung, Versorgung mit Medikamenten; med. Bad s. Pos. 6a) | ||
| 2a) bis 2c) je Besuch höchstens | 11,17 € | |
| 3 | Versorgung mit Trachealkanüle einschl. Pflege und Verbandswechsel | 4,79 € |
| 4 | Katheterisierung einschl.Spülung | 5,84 € |
| Einlegen eines Verweilkatheters einschl.Spülung | 5,84 € | |
| Legen oder Wechseln einer Magensonde | 5,84 € | |
| 5 | Einlauf/Klistier/Klysma je Leistung | 3,40 € |
| Digitale Enddarmausräumung | 4,79 € | |
| 6 | Sonstige pflegerische Leistungen: | |
| 6a | Abgeben von Medikamenten je Darreichungsform | 1,70 € |
| Blutdruckmessung, Flüssigkeitsbilanzierung, je Leistung | 1,70 € | |
| höchstens je Besuch | 2,39 € | |
| Abgabe von Medikamenten durch Einreibung je Besuch | 2,13 € | |
| Abgabe von Medikamenten durch medizinisches Bad | 3,72 € | |
| Richten von Medikamenten im Wochendispenser | 4,74 € | |
| 6b | Blutzuckermessung einschl. Teststreifen je Besuch | 2,02 € |
| 6c | Auflegen von Kälteträgern je Besuch | 2,53 € |
| 6d | Blasensplg., Versorgung und Überprüfung von Drainagen, Instillation, Absaugen der oberen Luftwege (Mehrfachabsaugungen pro Besuch bei Bedarfsverordnung möglich) je Leistung | 3,20 € |
| 6d) je Besuch höchsten | 12,76 € | |
| 6e | Bedienung und Überwachung des Beatmungsgerätes>>>Einzelfallregelung | |
| 6f | Inhalation je Besuch | 4,25 € |
| 7 | Infusion (Wechsel Infusionsbehälter einschl. Zubehör) bei ärztl.gelegtem peripheren i.v. –Zugang oder Port-a-Cath | 2,13 € |
| bei ärztlich verordnetem Verweilen bis Durchlauf der Infusion | 9,26 € | |
| 9 | Spezielle Krankenbeobachtung durch Pflegekraft Einzelfallregelung | |
| 10 | Grundpflege, höchstens 2 x je Tag berechenbar | 20,21 € |
| 11 | Grundpflege einschl. hauswirtschaftl. Versorgung zusammen bis 1 Std. | 24,63 € |
| Nimmt diese Leistungskombination mehr als 1 Std. in Anspruch >>LK 10+C | ||
| C | Hauswirtschaftliche Versorgung je angefangene Stunde | 7,76 € |
| höchstens 3 Std. | 23,30 € | |
| Anfahrtspauschale 8 – 20 Uhr 100% | 4,53 € | |
| Anfahrtspauschale 8 – 20 Uhr 50% | 2,25 € | |
| Anfahrtspauschale 20 – 8 Uhr 100% | 6,49 € | |
| Anfahrtspauschale 20 – 8 Uhr 50% | 3,25 € |

