Pflegegebühren SGB XI
Geltende Höchstbeträge – Pflegesachleistung der Pflegekassen für ambulante Pflegedienste
Pflegestufe |
Sachleistung in € monatlich |
|||
|---|---|---|---|---|
| Infos zur Pflegeeinstufung | Ab 01.01.2010 | Ab 01.01.2012 | ||
| 1 | 440 € | 450 € | ||
| 2 | 1040 € | 1100 € | ||
| 3 | 1510 € | 1550 € | ||
Die Erstellung des Kostenvoranschlages erfolgt nach den unten aufgeführten Gebührensätzen gemäß § 89 SGB XI vom 10.02.2004 - Anlage 3: Übersicht über die Leistungskomplexe
LK |
Leistungspakete SGB XI |
Gebühr je Leistung |
|---|---|---|
| 1 a | Lagern (= Hilfe beim körper- und situationsgerechten Sitzen oder Liegen) | 2,20 € |
| 1 b | Hilfe beim An- und Auskleiden | 2,20 € |
| 1 c | An- und Ablegen von Körperersatzstücken/Stützkorsetts | 1,76 € |
| 1 d | Mund-, Zahn-, Zahnprothesenpflege | 2,20 € |
| 1 e | Rasieren einschließlich Gesichtspflege | 2,20 € |
| 1 f | Kämmen | 0,88 € |
| 1 g | Haarwäsche | 4,40 € |
| 1 h | Nagelpflege / Fingernägel schneiden | 1,76 € |
| 1 i | Nagelpflege / Fußnägel schneiden | 2,20 € |
| 1 k | Hautpflege | 2,20 € |
| 1 l | Entsorgung von Ausscheidungen / Inkontinenzartikeln | 0,88 € |
| 2 a | Teilkörperwäsche | 3,96 € |
| 2 b | Ganzkörperwäsche | 11,00 € |
| 3 | Transfer | 1,76 € |
| 4 a | Mundgerechtes Herrichten d. Nahrung und Getränke | 2,20 € |
| 4 b | Hilfe beim Essen und Trinken, Herrichten der Nahrung | 11,00 € |
| 4 c | Hilfe beim Trinken als alleinige Leistung | 1,32 € |
| 4 d | Verabreicheung von Sondennahrung | 3,52 € |
| 5 | Hilfe bei Darm- und Blasenentleerung/Ausscheidungen | 4,40 € |
| 6 | Hilfe beim Verlassen / Aufsuchen der Wohnung | 3,08 € |
| 7 | Begleiten bei Aktivitäten | 26,40 € |
| 8 | Beheizen der Wohnung | 3,96 € |
| 9 | Hauswirtschaftliche Versorgung (Stundensatz) | 15,70 € |
| 10 a | Wechseln der Bettwäsche | 3,52 € |
| 10 b | Betten machen / Wechseln von Teilen der Bettwäsche | 2,20 € |
| 11 a | Waschen der Wäsche und Kleidung | 13,20 € |
| 11 b | Einräumen der Wäsche und Kleidung | 2,20 € |
| 12 a | Vorratseinkauf | 8,80 € |
| 12 b | Besorgung | 2,20 € |
| 13 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 13,20 € |
| 14 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 4,40 € |
| 15 a | Erstbesuch | 26,40 € |
| 15 b | Änderung der Pflegeplanung | 8,80 € |
| 16 | Alternativer Stundensatz |
28,30 € |
| Anfahrtspauschale 8 – 20 Uhr 100 % | 3,40 € | |
| Anfahrtspauschale 8 – 20 Uhr 50 % | 1,70 € | |
| Anfahrtspauschale 20 – 8 Uhr 100 % | 4,87 € | |
| Anfahrtspauschale 20 - 8 Uhr 50 % | 2,44 € | |
| Gesamtsumme |
Durch die Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen kürzt sich das Pflegegeld im gleichen Verhältnis.
Werden also beispielsweise 20 % der Pflegesachleistung ausgeschöpft, reduziert sich die Pflegegeldzahlung ebenso um 20 %.
Hier die geltenden Pflegegeldleistungen der Pflegekassen:
Pflegestufe |
Pflegegeldleistungen in € monatlich |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ab 01.01.2010 | Ab 01.01.2012 | ||||
| 1 | 225 € | 235 € | |||
| 2 | 430 € | 440 € | |||
| 3 | 655 € | 700 € | |||

